Hyundai getz zog kauj yeeb 57510-1C 850 575101C 850

Tshooj Feem: Brandnew Kuante Fais Fab Kev Sib Tw Hose
Oem Tshooj Zauv: 57510-1C 850 575101C 850
Roj: Petrol 1. 4 L
Xyoo: 2004
Lub Pob: 12 valve
Khoom: Lub Zog Hwj Huam Kev Kub Siab Hnyav Hose
Tsav: FWD (Pem Hauv Ntej Log Tsav)
Tsav Tsheb Sab Nraum: Txoj Cai Tsav Tes
Hom Tshuaj: Hyundai Getz
Lub cev Ntaus: 3 Qhov rooj nqai
Qauv: Getz MK 1 BT 31
Cav Code: G 4 EEG G 4 EE-G
Cav: 1. 4 i 1 399 cc
Trimm: Cim 1 GSI MK 1 (TB)
Kev Hloov Thauj: 5 Kev Ceev Ceev 5 MT
CAM: Ib Leeg Nyiaj Siv Ua Haujlwm Cam (SOHC)
Tshooj lus piav qhia: Hyundai Getz Fais Fab Lub Zog Hlav Roj Siab Tshaj Rov Qab
Pob: Ib qho rau ib lub hnab thiab 50 pcs rau ib lub thawv
Ntu nthuav dav: Lub Ceg Txheem Lub Hwj Hwj Hwj Hwj Hle hyher getz zog lub kav dej 57510-1C 850 575101C 850

| Sau ntawv | Ua | Qauv | Xyoo | Variant | Hom | Lub cev | Cav |
| 1 | Hyundai | Getz | 2010 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 4 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 5 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 6 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |

RHD sab tes xis tsav Lub hwj huam lub tog raj kheej rau Hyundai Getz Fais Fab Kev Sib Tw Hlua Kev Kub Siab
Hyundai Getz 1.
Hyundai Getz 1.
Hyundai Getz 1. 4 L Lub Kauj Ruam Siab Ntau Yam Kab 57510-1C 850
Hyundai Getz 1.

Hyundai getz fais fab kauj kav 57510-1C 850 575101C 850 yog haum rau cov lus hauv qab no Hyundai Getz Qauv:
| Sau ntawv | Ua | Qauv | Xyoo | Variant | Hom | Lub cev | Cav |
| 1 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 4 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 5 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 6 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 7 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 8 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 9 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 10 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 11 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 12 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 13 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 14 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 15 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 16 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 17 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 18 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 19 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 20 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 21 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 22 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 23 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 24 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 25 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 26 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 27 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
Hyundai Getz 1.

HYUNDAI GETZ MK1 200 4 5MTM 1.
Hyundai Getz 1. 4 L Lub Kauj Ruam Hwj Hwj 57510-1 C

Cim npe nrov: hyundai getz fais fab kauj kav 57510-1c 850, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, hauv Tshuag





