Sab cim cim teeb rau Toyota Corolla Camry Rav4 Yaris VIOS 81730-02090 81730-12240
Cov ntsiab lus
|
Lub Npe |
Tsheb Tsheb Cim Teeb |
|
Lwm Lub Npe |
Nws pib sab tig teeb liab teeb, Fender sab teeb, tsheb tig taw qhia teeb ci |
|
Tsheb qauv |
Toyota Corolla Camry Yaris Rav4 |
|
Ntu OEM Tooj |
81730-02090 81730-12240 |
|
Ib yam |
2pcs (sab laug thiab sab xis) |
|
Hom |
Kuante |
|
Khoom |
ABS LED Yas |
|
Daim iab |
PMMA |
|
Tsev nyob |
PC |
|
Cov Nta Tshwj Xeeb |
12V LED COB Tsheb Nruab Hnub Nruab Hnub Ua Teeb |
|
Voltage thiab tus nqi |
12V 5W |
|
Cov ntsiab lus ntim |
Ib daig rau ib lub thawv dawb |
|
Qho loj dav |
78 * 49 * 30mm |
|
Qho hnyav |
0. 03kg |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj |
Tsis pub dhau 3 hnub |
|
Chaw nres nkoj |
Guangzhou |
|
Nyiaj them |
TT / Paypal / Westernunion / Nyiaj ntsuab thiab lwm yam |
Khoom Piav Qhia
- Yooj yim rau nruab.
- Cov dej tsis muaj dej, poob siab thiab kev co tiv taus.
- Tsawg siv hluav taws xob thiab sijhawm ntev ntev.
Txoj hauj lwm ntawm haum:



Qhov loj me ntawm lub tsheb sab cim teeb

Sau ntawv:
1. Kev tuav phau ntawv ntsuas, thov tso cai rau 1 ~ 3mm yuam kev, ua tsaug.
2. Vim qhov sib txawv ntawm cov neeg sib txawv, daim duab yuav tsis muaj kev cuam tshuam cov xim tseeb ntawm cov khoom. Peb lav cov style yog tib yam li pom hauv daim duab.
Txoj haujlwm ntawm tus cim ko taw teeb:
Sab cim cim teeb yog Illumination cov cuab yeej txuas rau sab xub ntiag thiab nram qab ntawm lub tsheb tsav tsheb thiab cov shocks. Peb kuj hu nws lub teeb liab teeb teeb sab teeb, tig taw qhia teeb tsa teeb pom kev zoo, tus lej ntawm lub teeb ci Toyota series, koj tuaj yeem xaiv qhov koj xav tau hauv peb lub tsev rau khoom!

Kev siv ntawm lub tsheb tig teeb liab teeb sab teeb sab ou 81730-02090 81730-12240
| Sau ntawv | Lub xyoo | Ua | Tus qauv | Txiav | Lub cav |
| 1 | 2013 | Toyota | Lav ris | Hybrid le Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 FAIS / GAS AIRSHC NOJ RAWS LI |
| 2 | 2013 | Toyota | Lav ris | Hybrid Xle Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 FAIS / GAS AIRSHC NOJ RAWS LI |
| 3 | 2013 | Toyota | Lav ris | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 4 | 2013 | Toyota | Lav ris | L Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 5 | 2013 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 6 | 2013 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 7 | 2013 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 8 | 2013 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 9 | 2013 | Toyota | Tus tuam txhab | CE Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 10 | 2013 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1794CC 109CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 11 | 2013 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 12 | 2013 | Toyota | Tus tuam txhab | L Sedan 4-}} qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 13 | 2013 | Toyota | Tus tuam txhab | S sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 14 | 2013 | Toyota | Tus tuam txhab | Xle Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1800CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 15 | 2013 | Toyota | Tus tuam txhab | XRS Sedan 4-}} Nyem | 2.4l 2400cc 146CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 16 | 2013 | Toyota | Rav4 | EV Kev Ua Si Nawv Ue 4-}} qhov rooj | Noj fai fab |
| 17 | 2013 | Toyota | Rav4 | Le Utility Ue 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 18 | 2013 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 19 | 2013 | Toyota | Rav4 | Xle Kev Ua Si Nawv Intility 4-} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 20 | 2013 | Toyota | Zaj Anastasia | Ce hatpack 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 21 | 2013 | Toyota | Zaj Anastasia | Le Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 22 | 2013 | Toyota | Zaj Anastasia | Le Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 23 | 2013 | Toyota | Zaj Anastasia | L Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 24 | 2013 | Toyota | Zaj Anastasia | L Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 25 | 2013 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 26 | 2013 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 27 | 2013 | Toyota | Zaj Anastasia | SE Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 28 | 2012 | Toyota | Lav ris | Hybrid le Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 FAIS / GAS AIRSHC NOJ RAWS LI |
| 29 | 2012 | Toyota | Lav ris | Hybrid Xle Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 FAIS / GAS AIRSHC NOJ RAWS LI |
| 30 | 2012 | Toyota | Lav ris | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 31 | 2012 | Toyota | Lav ris | L Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 32 | 2012 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 33 | 2012 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 34 | 2012 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 35 | 2012 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 36 | 2012 | Toyota | Tus tuam txhab | CE Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 37 | 2012 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1794CC 109CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 38 | 2012 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 39 | 2012 | Toyota | Tus tuam txhab | L Sedan 4-}} qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 40 | 2012 | Toyota | Tus tuam txhab | S sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 41 | 2012 | Toyota | Tus tuam txhab | Xle Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1800CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 42 | 2012 | Toyota | Tus tuam txhab | XRS Sedan 4-}} Nyem | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
| 43 | 2012 | Toyota | Tus tuam txhab | XRS Sedan 4-}} Nyem | 2.4l 2400cc 146CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 44 | 2012 | Toyota | Rav4 | Base Kev Ua Si Truckion 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 45 | 2012 | Toyota | Rav4 | Base Kev Ua Si Truckion 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 46 | 2012 | Toyota | Rav4 | EV Kev Ua Si Nawv Ue 4-}} qhov rooj | Noj fai fab |
| 47 | 2012 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 48 | 2012 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 49 | 2012 | Toyota | Rav4 | Kev Ua Si Nawv Ua Si Utility 4-} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 50 | 2012 | Toyota | Rav4 | Kev Ua Si Nawv Ua Si Utility 4-} Nyem qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 51 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | Lub hauv paus sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 52 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | Ce hatpack 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 53 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | Le Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 54 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | Le Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 55 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | L Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 56 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | L Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 57 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 58 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 59 | 2012 | Toyota | Zaj Anastasia | SE Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 60 | 2011 | Toyota | Lav ris | Hybrid Sedan 4-}} qhov rooj | 2.4L 2362CCT FAIS / GAS AWHC Naturly aspirated |
| 61 | 2011 | Toyota | Lav ris | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 62 | 2011 | Toyota | Lav ris | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 63 | 2011 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 64 | 2011 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 65 | 2011 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 66 | 2011 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 67 | 2011 | Toyota | Tus tuam txhab | Lub hauv paus sedan 4-}} qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 68 | 2011 | Toyota | Tus tuam txhab | CE Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 69 | 2011 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1794CC 109CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 70 | 2011 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 71 | 2011 | Toyota | Tus tuam txhab | S sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 72 | 2011 | Toyota | Tus tuam txhab | Xle Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1800CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 73 | 2011 | Toyota | Tus tuam txhab | XRS Sedan 4-}} Nyem | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
| 74 | 2011 | Toyota | Tus tuam txhab | XRS Sedan 4-}} Nyem | 2.4l 2400cc 146CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 75 | 2011 | Toyota | Rav4 | Base Kev Ua Si Truckion 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 76 | 2011 | Toyota | Rav4 | Base Kev Ua Si Truckion 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 77 | 2011 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 78 | 2011 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 79 | 2011 | Toyota | Rav4 | Kev Ua Si Nawv Ua Si Utility 4-} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 80 | 2011 | Toyota | Rav4 | Kev Ua Si Nawv Ua Si Utility 4-} Nyem qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 81 | 2011 | Toyota | Zaj Anastasia | Puag Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 82 | 2011 | Toyota | Zaj Anastasia | Puag Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 83 | 2011 | Toyota | Zaj Anastasia | Lub hauv paus sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 84 | 2011 | Toyota | Zaj Anastasia | Core Sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 85 | 2011 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 86 | 2011 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 87 | 2010 | Toyota | Lav ris | Hybrid Sedan 4-}} qhov rooj | 2.4L 2362CCT FAIS / GAS AWHC Naturly aspirated |
| 88 | 2010 | Toyota | Lav ris | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 89 | 2010 | Toyota | Lav ris | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 90 | 2010 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 91 | 2010 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 92 | 2010 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 93 | 2010 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 94 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | Lub hauv paus sedan 4-}} qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 95 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | CE Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 96 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1794CC 109CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 97 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 98 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | S sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 99 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | Xle Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1794CC 109CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 100 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | Xle Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 101 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | Xle Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1800CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 102 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | XRS Sedan 4-}} Nyem | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
| 103 | 2010 | Toyota | Tus tuam txhab | XRS Sedan 4-}} Nyem | 2.4l 2400cc 146CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 104 | 2010 | Toyota | Rav4 | Base Kev Ua Si Truckion 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 105 | 2010 | Toyota | Rav4 | Base Kev Ua Si Truckion 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 106 | 2010 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 107 | 2010 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 108 | 2010 | Toyota | Rav4 | Kev Ua Si Nawv Ua Si Utility 4-} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 109 | 2010 | Toyota | Rav4 | Kev Ua Si Nawv Ua Si Utility 4-} Nyem qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 110 | 2010 | Toyota | Zaj Anastasia | Puag Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 111 | 2010 | Toyota | Zaj Anastasia | Puag Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 112 | 2010 | Toyota | Zaj Anastasia | Lub hauv paus sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 113 | 2010 | Toyota | Zaj Anastasia | Core hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 114 | 2010 | Toyota | Zaj Anastasia | Core Sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 115 | 2010 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 116 | 2010 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 117 | 2010 | Toyota | Zaj Anastasia | Rs Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC 91CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 118 | 2009 | Toyota | Lav ris | Lub hauv paus sedan 4-}} qhov rooj | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
| 119 | 2009 | Toyota | Lav ris | Hybrid Sedan 4-}} qhov rooj | 2.4L 2362CCT FAIS / GAS AWHC Naturly aspirated |
| 120 | 2009 | Toyota | Lav ris | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
| 121 | 2009 | Toyota | Lav ris | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 122 | 2009 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
| 123 | 2009 | Toyota | Lav ris | SE Sedan 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 124 | 2009 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
| 125 | 2009 | Toyota | Lav ris | Xle Sedan 4-}} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 126 | 2009 | Toyota | Tus tuam txhab | Lub hauv paus sedan 4-}} qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 127 | 2009 | Toyota | Tus tuam txhab | CE Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 128 | 2009 | Toyota | Tus tuam txhab | Le Sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 129 | 2009 | Toyota | Tus tuam txhab | S sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 130 | 2009 | Toyota | Tus tuam txhab | Xle Sedan 4-}} Nyem | 1.8L 1798CC 110CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 131 | 2009 | Toyota | Tus tuam txhab | XRS Sedan 4-}} Nyem | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
| 132 | 2009 | Toyota | Rav4 | Base Kev Ua Si Truckion 4-}} qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 133 | 2009 | Toyota | Rav4 | Base Kev Ua Si Truckion 4-}} qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 134 | 2009 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 135 | 2009 | Toyota | Rav4 | LUAG LOJ UA LICAST CRANE 4-} Nyem | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 136 | 2009 | Toyota | Rav4 | Kev Ua Si Nawv Ua Si Utility 4-} Nyem qhov rooj | 2.5L 2494cc 152CU. Nyob rau hauv. L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 137 | 2009 | Toyota | Rav4 | Kev Ua Si Nawv Ua Si Utility 4-} Nyem qhov rooj | 3.5L 3456CCC V6 Pa Roj AHC Naturly aspirated |
| 138 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | Puag Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 139 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | Puag Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 140 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | Lub hauv paus sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 141 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | Core hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 142 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | Core Sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 143 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm Hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 144 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | Hwm sedan 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 145 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | Rs Hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 146 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | S hatchback 2-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 147 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | S hatchback 4-}} qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 148 | 2009 | Toyota | Zaj Anastasia | S sedan 4-}} Nyem qhov rooj | 1.5L 1497CC L4 Gas DoHC Lawm ASPIRATED |
| 149 | 2008 | Toyota | Lav ris | CE Sedan 4-}} Nyem | 2.4L 2362CC L4 GAS AIRE DOHC NOJ RAWS LI |
